AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |
![]() | 37.78% | 42.22% | 20.00% | 62.22% | 57.78% | 80% |
![]() | 65.79% | 55.95% | 78.26% | 65.79% | 55.95% | 78.26% |
![]() | 33.98% | 26.64% | 39.38% | 67.96% | 53.28% | 78.75% |
![]() | 66.57% | 73.2% | 60.22% | 66.85% | 53.59% | 79.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.72 |
|
0.90 1.11 |
2.99 2.42 |
3.85 3.75 |
1.90 2.28 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.45 |
3.80 3.60 |
1.80 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.73 |
|
0.91 1.12 |
2.99 2.42 |
3.85 3.75 |
1.90 2.28 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.93 0.87 |
2.88 2.37 |
4.20 4.00 |
1.91 2.37 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.93 0.90 |
3.00 2.30 |
4.20 4.00 |
1.85 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.97 0.84 |
3.00 2.45 |
3.75 3.60 |
1.91 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.57 |
|
1.01 1.37 |
3.40 2.43 |
3.80 3.50 |
1.78 2.36 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.57 |
|
1.01 1.36 |
3.40 2.43 |
3.80 3.50 |
1.78 2.36 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.94 0.88 |
2.75 2.40 |
3.70 4.10 |
2.20 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.55 |
|
0.85 1.20 |
3.20 2.55 |
3.85 3.75 |
1.90 2.30 |
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |